產品中心
我們將竭誠為國內外新老客戶提供優質的產品、優惠的價格和優良的服務
1/1
瀏覽量:
1000

電力電纜

本產品適用于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。五芯電纜是為適應配電系統的發展和安全性需要,將低壓配電系統工程中的中性線和零線分開,使系統更穩定、更安全。適宜敷設在賓館、車站、機場、高層建筑、化工、石油平臺、電站、地鐵、隧道等固定敷設場所。
瀏覽量:
1000
數量
-
+
1
產品描述
型號規格
使用特性
結構參數
包裝運輸

本產品適用于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。五芯電纜是為適應配電系統的發展和安全性需要,將低壓配電系統工程中的中性線和零線分開,使系統更穩定、更安全。適宜敷設在賓館、車站、機場、高層建筑、化工、石油平臺、電站、地鐵、隧道等固定敷設場所。 
產品執行標準:GB/T12706.1-2008
產品結構:

未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

電纜型號


型  號 
Model 

名      稱 
Name 

額定電壓 
Rated voltage 

主要用途 
Main application 

銅芯 
Copper core 

鋁芯 
Aluminum core 

VV VLV

聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 
PVC insulated power cable with PVC sheath

0.6/1KV

敷設在室內、隧道、管道中心、不受機械外力的作用 
It is applied in places such as indoor, tunnel and pipeline center without external mechanical force. 

YJV YJLV

交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 
Crosslinked polyethylene insulated power cable with PVC sheath

0.6/1KV
VV22  VLV22 

聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 
PVC insulated power cable with PVC sheath and steel tape armoring

0.6/1KV

敷設在地下,電纜能承受機械外力的作用,但不能承受大的拉力 
It is buried underground and can stand the external mechanical force but not large tensile force. 

YJV22  -

交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 
Crosslinked polyethylene insulated power cable with PVC sheath and steel tape armoring

0.6/1KV
VV32  VLV32 

聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 
PVC insulated power cable with PVC sheath and thin steel tape armoring 

0.6/1KV

敷設在空氣,管道和地下,電纜能承受一定的機械外力和拉力,亦適用于高落差的豎井中和丘陵地帶 
 It is laid in the air, pipeline and underground and can stand certain external mechanical force and tensile force. It is applicable for the vertical shaft of large drop height and hilly terrain

YJV32  -

交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 
Crosslinked polyethylene insulated power cable with PVC sheath and thin steel tape armoring 

0.6/1KV
  隔絕線芯掌握:隔絕線芯掌握因素用了二類步驟,2是分色擠制,推送外表顏色詳細表7,2是用了數值簡碼0、1、2、3、4。 
  線芯字體顏色 
1芯  2芯  3芯  4芯  5芯 
途徑芯  隨意色  紅、蘭  紅、黃、綠  紅、黃、綠  紅、黃、綠 
膝蓋處的芯  淺蘭  蘭、黑/綠/黃兩色 

表示方法 
產品用型號、額定電壓、芯數、標稱截面及標準號表示 
 示例:銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓為0.6/1KV,3+1芯,標稱截面120mm2,中性截面為70mm2,
表示為: YJV22-0.6/1 3*120+1*70 GB/T12706.1-2002

使用特性 
電纜的額定電壓U0/U為0.6/1KV
PVC絕緣電纜長期允許工作溫度不超過70℃
XLPE絕緣電纜長期允許工作溫度不超過90℃
安裝時環境溫度不宜低于0℃
電纜安裝時(shi)的最小(xiao)彎曲半徑見表2 

的項目  單芯電覽  多芯電線 
無鎧裝  有鎧裝  無鎧裝  有鎧裝 
裝時較小拉伸的半徑  20D  15D  15D  12D 
D-高壓電纜的外徑   表4 多芯電纜電線一般的中性線導體標稱斷面

主絕緣線芯導體標稱截面
Nominal cross section of main insulated core conductor /min2

中性線導體標稱截面
Nominal cross section of neutral conductor /min2

3+1、3+2、4+1 芯Cores 4、5芯 Cores
4 2.5 4
6 4 6
10 6 10
16 10 16
25 16 25
35 16 35
50 25 50
70 35 70
95 50 95
120 70 120
150 70 150
185 95 185
240 120 240
300 150 300
400 185 400
  單芯電力數據線電線導護套線芯為方形,16mm2及往上者是可以緊壓。多芯電力數據線電線線芯橫橫截面為35mm2及這者,其線芯予以方形,線芯橫橫截面在50mm2及往上者為扇形、瓦形或半方形。四芯電力數據線電線中第4芯(中性化粒細胞線芯)可以是方形或扇形。五芯電力數據線電線中性化粒細胞線可以是方形或瓦型6mm2及這者不可以由單根導體形成,10mm2及往上者由二根單線分為。拉深導體(扇形、瓦形或半方形)予以緊壓。    表5 緊壓一個圓形線芯口徑

截面
Cross Section mm2

單線最少根數
Min.number of single wire

外徑
Overalll diameter mm

16 6 4.8
25 6 6
35 6 7
50 6 8.4
70 12 10
95 15 11.6
120 18 13
150 18 14.6
185 30 16.2
240 34 18.5
300 34 22.7
400 53 25.6
  截面積使用范圍:見表6   
芯數  截面積mm2 
1.5-800 
1.5-185  
1.5-300 
4 1.5-300
3+1 2.5-300
5 1.5-240
3+2 2.5-240
4+1 2.5-240
單芯鏈條拖鏈電纜僅支持于直流電源設計。   

主要性能
20℃時(shi)成品(pin)電纜導體電阻(zu)應符合(he)下表(biao)的(de)規定

標稱受力  1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70

直流電阻 
不大于Ω/km

Cu 12.1 7.41 4.61 3.08 1.83 1.15 0.727 0.524 0.387 0.268
Al - 11.8 7.41 4.61 3.08 1.91 1.21 0.868 0.641 0.443
標稱斷面mm2 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800

直流電阻 
不大于Ω/km

Cu 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 0.0470 0.0366 0.0283 0.0221
Al 0.320 0.253 0.206 0.164 0.125 0.100 0.9778 0.0605 0.0464 0.0367
  半成品通信電力低壓電纜芯的隔絕電容20℃時通信低壓電纜應滿足下表指定
導家用電線芯標稱斷面mm2  1.5 2.5 4 6 10 16 25及上 
最少接地電阻值MΩ.Km 20 18 16 13 13 11 10

成品電纜應經受交流3500V,5min電壓試驗不擊穿。(非鎧裝的單芯電纜應浸入室溫水中1小時后進行) 
電纜應能經受-40℃±3℃,4小時耐寒試驗。 
電(dian)纜敷設(she)后(hou),應經受(shou)直流2500V, 15min的耐壓試(shi)驗,不擊穿。

表8:絕緣電阻尺寸

導體標稱截面
Nominal cross section of conductor mm2

PVC絕緣標稱厚度
Nominal thickness of PVC insulation

XLPE絕緣標稱厚度
Nominal thickness of XLPE insulation

1.5、2.5 0.8 0.7
4、6 1 0.7
10、16 1 0.7
25、35 1.2 0.9
50 1.4 1
70 1.4 1.1
95 1.6 1.1
120 1.6 1.2
150 1.8 1.4
185 2 1.6
240 2.2 1.7
300 2.4 1.8
400 2.6 2
500 2.8 2.2
630 2.8 2.4
800 2.8 2.6
  0.6/1KV聚氯乙稀隔熱聚氯乙稀護線套供用電電攬

芯數*截面
Core number * cross section

電纜理論外徑
Theoretical overall diameter mm

理論重量
Theoretical weightkg/km

VV VLV VV22 VV32 VV VLV VV22 VV32
1*1.5 5.8 5.8 - - 54.5 41 - -
1*2.5 6.2 6.2 - - 68 48 - -
1*4 7.1 7.1 - - 93.8 63 - -
1*6 7.6 7.6 - - 117.9 74 - -
1*10 8.9 8.9 - - 170.4 101 - -
1*16 9.6 9.6 - - 233.6 132 - -
1*25 11.2 11.2 - - 340.7 183 - -
1*35 12.2 12.2 - - 443.9 226 - -
1*50 14 14 - - 611.6 300 - -
1*70 15.8 15.8 - - 822.6 368 - --
1*95 18 18 - - 1098.5 527 - -
1*120 19.4 19.4 - - 1346.2 618 - -
1*150 21.6 21.6 - - 1675 744 - -
1*185 23.8 23.8 - -- 2054.6 899 - -
1*240 26.5 26.5 - - 2620.4 1132 - -
1*300 31.3 31.3 - - 3293.8 1371 -- -
1*400 35.1 35.1 - - 4329 1795 - -
1*500 39.3 39.3 -- - 5374.5 2141 - --
1*630 43.1 43.1 - - 6676.1 2679 - -
1*800 47.5 47.5 - - 8339.1 3294 - -
2*1.5 10 10 13.2 15.6 130.4 120 268 501
2*2.5 10.8 10.8 14 16.4 159.3 126 307 559.6
2*4 12.5 12.5 15.7 18.1 220 188 390 684.8
2*6 13.5 13.5 16.7 19.1 275.8 234 459 778.5
2*10 16.1 16.1 19.3 21.7 402.8 325 619 999.4
2*16 17.6 17.6 20.8 23.2 533 428 768 1184.1
2*25 21.2 21.2 24.4 26.8 773.9 404 1055 1558.7
2*35 23.2 23.2 26.4 29 986.2 488 1293 1854.1
2*50 21.8 21.8 25 27.5 1263.1 641 1552 2068.8
2*70 24.2 24.2 27.4 30 1671.1 806 1991 2575.8
2*95 26.8 26.8 31.6 34.7 2203.2 1048 2862 3690.8
2*120 29.2 29.2 33.8 37.1 2722.3 1246 3417 4328
2*150 32.5 32.5 37.3 40.4 3378.6 1523 4167 5157.5
2*185 35.4 35.4 40 43.3 4132.2 1855 4965 6058.3
3*1.5 10.4 10.4 13.6 16 163.4 135 307 551
3*2.5 11.3 11.3 14.5 16.9 203.5 155 358 623
3*4 13.2 13.2 16.4 18.8 280 189 458 769.1
3*6 14.3 14.3 17.5 19.9 351.9 243 544 881.8
3*10 17 17 20.2 22.6 513.2 343 741 1143.5
3*16 18.6 18.6 21.8 24.2 705.8 485 954 1394.4
3*25 22.5 22.5 25.7 28.2 1083.4 545 1381 1920.7
3*35 24.6 24.6 27.8 30.5 1393.1 638 1718 2320.4
3*50 25.3 25.3 28.7 31.2 1829.5 886 2178 2780.7
3*70 28.4 28.4 31.8 36.3 2449.7 1120 3115 4010.8
3*95 32.4 32.4 35.8 40.3 3265.9 1480 4020 5042.4
3*120 35.4 35.4 38.8 43.3 4029.1 1755 4848 5955.1
3*150 39 39 42.6 47.1 4999.7 2273 5923 7147.9
3*185 43 43 47 51.4 6125.9 2684 7193 8528
3*240 48.8 48.8 53 57.4 7900.4 3389 9137 10645.3
3*300 53 53 57 61.5 9790 4190 11096 12725
4*1.5 11.2 11.2 14.4 16.8 195.7 132 349 612.1
4*2.5 12.2 12.2 15.4 17.8 247.3 156 413 699.5
4*4 14.3 14.3 17.5 19.9 346.4 222 539 876.5
4*6 15.5 15.5 18.7 21.1 444.5 280 653 1020.3
4*10 18.6 18.6 21.8 24.2 648.7 420 897 1336.4
4*16 20.4 20.4 23.6 26 901.3 593 1172 1651.9
4*25 24.7 24.7 27.9 30.5 1369 689 1695 2298.1
4*35 27.1 27.1 31.7 35.1 1777.3 878 2426 3287.6
4*50 27.5 27.5 32.1 35.5 2382.2 1145 3040 3912.6
4*70 31.4 31.4 36 39.3 3217.8 1456 3962 4930.5
4*95 36 36 40.8 44.2 4297.5 1919 5169 6294.1
4*120 39.1 39.1 43.9 47.2 5303.4 2337 6244 7456.7
4*150 43.4 43.4 48.4 51.7 6611.4 2884 7678 9005.3
4*185 47.8 47.8 53 56.4 8101.6 3490 9302 10776.5
4*240 54.3 54.3 59.5 62.9 10445.5 4909 11802 13466
4*300 60.9 60.9 66.5 69.7 12977 5549 14562 16391.4
3*2.5+1*1.5 11.9 11.9 15.1 17.5 234.4 160 397 677.6
3*4+1*2.5 13.7 13.7 16.9 19.3 320.9 203 507 831.5
3*6+1*4 15.2 15.2 18.4 20.8 415.6 252 620 980
3*10+1*6 17.8 17.8 21 23.4 597.6 384 836 1256.8
3*16+1*10 20 20 23.2 25.5 843.2 485 1108 1575.4
3*25+1*16 23.7 23.7 26.9 29.5 1263.9 707 1577 2152
3*35+1*16 25.5 25.5 28.9 31.4 1570.1 856 1922 2534.1
3*50+1*25 28.6 28.6 33.2 36.5 2149.4 1020 2831 3724.9
3*70+1*35 32.3 32.3 36.9 40.2 2874.6 1289 3638 4645.2
3*95+1*50 37.3 37.3 41.9 45.1 3882.6 1768 4758 5901.6
3*120+1*70 40.5 40.5 45.3 48.6 4845.6 2100 5818 7062.6
3*150+1*70 44.4 44.4 49.6 52.7 5849.9 2640 6966 8315.2
3*185+1*95 49.7 49.7 54.9 58.1 7261.3 3230 8505 10029.9
3*240+1*120 56 56 61.6 64.7 9292.3 3970 10754 12439.2
3*300+1*150 62.2 62.2 67.6 70.9 11529.7 4809 13110 15001.7
5*1.5 12 12 15.2 17.6 229.8 - 394 677.8
5*2.5 13.1 13.1 16.3 18.7 293 - 471 781.1
5*4 15.5 15.5 18.7 21.1 419.4 294 627 994.6
5*6 16.9 16.9 20.1 22.5 534.8 349 760 1161.1
5*10 20.3 20.3 23.5 25.9 787.2 459 1057 1535.7
5*16 22.4 22.4 25.6 28.1 1099.6 577 1396 1930.8
5*25 27.1 27.1 31.9 35 1674.9 1124 2340 3185.8
5*35 30 30 34.8 37.9 2197.7 1102 2929 3858.2
5*50 31.6 31.6 36.2 39.5 2977.9 1462 3726 4711.6
5*70 36 36 40.8 43.9 4001.7 1915 4870 5974.7
5*95 41.4 41.4 46.4 49.5 5365.4 2525 6382 7642.6
5*120 44.4 44.4 49.6 52.7 6616.1 2877 7731 9081.3
5*150 49.1 49.1 54.3 57.5 8237.9 3565 9467 10972.2
5*185 54.8 54.8 60.4 63.6 10129 4320 11562 13244.1
5*240 61.8 61.8 67.4 70.7 13039.5 5507 14647 16535.1
4*2.5+1*1.5 12.9 12.9 16.1 18.5 280.4 - 455 760.4
4*4+1*2.5 15 15 18.2 20.6 388.9 252 591 946.7
4*6+1*4 16.6 16.6 19.8 22.2 511.8 304 734 1127.8
4*10+1*6 19.6 19.6 22.8 25.2 735.9 428 997 1455.7
4*16+1*10 22.4 22.4 25.6 28.1 1048.3 575 1344 1879.8
4*25+1*16 26.2 26.2 29.6 32.2 1570.8 770 2187 2565.8
4*35+1*16 28.6 28.6 33.2 36.4 1991.5 930 2672 3565.8
4*50+1*25 29.9 29.9 34.7 37.8 2687.7 1240 3417 4338.4
4*70+1*35 33.9 33.9 38.7 41.9 3608.5 1590 4429 5471.8
4*95+1*50 39 39 44 47.1 4873.1 2121 5835 7024.2
4*120+1*70 41.5 41.5 46.7 49.9 6066.6 2580 7115 8375
4*150+1*70 46.9 46.9 52.1 55.4 7418.1 3136 8597 10040
4*185+1*95 52 52 57.6 60.8 9176.8 3750 10540 12129.7
4*240+1*120 59 59 64.8 67.9 11775.8 4720 13348 15110.9
3*2.5+2*1.5 13.3 13.3 16.5 18.3 301.2 - 482 751.3
3*4+2*2.5 15 15 18.2 20.1 393.9 235 595 916.8
3*6+2*4 16.3 16.3 19.5 21.9 500.9 300 719 1099.5
3*10+2*6 18.9 18.9 22.1 24.5 696.4 400 949 1390.6
3*16+2*10 22 22 25.2 27.6 991.9 560 1283 1806.8
3*25+2*16 25.4 25.4 28.8 31.3 1466.8 730 1816 2424.6
3*35+2*16 27 27 31.6 34.9 1771 854 2417 3274.1
3*50+2*25 28.5 28.5 33.1 36.4 2416.7 1131 3096 3984.5
3*70+2*35 32.3 32.3 36.9 40.2 3238.5 1443 4002 5004.8
3*95+2*50 36.8 36.8 41.8 45 4379 1927 5291 6427.2
3*120+2*70 39.5 39.5 44.7 47.9 5524.2 2371 6524 7735.2
3*150+2*70 44.2 44.2 49.4 52.5 6572.4 2783 7684 9019.2
3*185+2*95 49 49 54.4 57.7 8208.1 3473 9467 10965.7
3*240+2*120 55.6 55.6 61 64.3 10484.6 4233 11904 13594.2
  交連聚乙稀絕緣電阻聚氯乙稀護線套電量的使用電纜電線

芯數*截面
Core number ;* cross section

電纜理論外徑
Theoretical overall diametermm

理論重量
Theoretical weightkg/km

mm2 YJV YJLV YJV22 YJV32 YJV YJLV YJV22 YJV32
1*1.5 5.6 5.6 - - 49.3 37.6 - -
1*2.5 6 6 - - 62.1 42 - -
1*4 6.5 6.5 - - 80.1 50 - -
1*6 7 7 - - 102.8 60 - -
1*10 8.3 8.3 - - 152 78 - -
1*16 9 9 - - 213.2 103 - -
1*25 10.6 10.6 - - 314.1 143 - -
1*35 11.6 11.6 - - 414.4 175 - -
1*50 13.2 13.2 - - 568.8 223 - -
1*70 15.1 15.1 - - 773.6 302 - -
1*95 16.8 16.8 - - 1021.2 385 - -
1*120 18.5 18.5 - - 1274.4 476 - -
1*150 20.6 20.6 - - 1586.2 575 - -
1*185 22.8 22.8 - - 1947 713 - -
1*240 25.4 25.4 - - 2495.1 906 - -
1*300 30.1 30.1 - - 3133.2 1095 - -
1*400 33.7 33.7 - - 4124.8 1502 - -
1*500 38 38 -- -- 5142.1 1863 -- --
1*630 42.1 42.1 - - 6435.8 2313 - -
1*800 46.9 46.9 - - 8120.5 2910 - -
2*1.5 9.6 9.6 12.8 15.2 115.1 - 258.5 474.7
2*2.5 10.4 10.4 13.6 16 142.7 96 296.9 532
2*4 11.3 11.3 14.5 16.9 185.8 118 352.6 609.9
2*6 12.3 12.3 15.5 17.9 238.9 143 419.4 700.9
2*10 14.9 14.9 18.1 20.5 359.1 200 574.3 915
2*16 16.4 16.4 19.6 22 485.3 255 720.7 1095.8
2*25 20 20 23.2 25.5 709.6 345 997.2 1451.7
2*35 22 22 25.2 27.7 916 324 1230.5 1740.4
2*50 20.2 20.2 23.4 25.8 1159.3 423 1449.6 1905.2
2*70 23 23 26.2 28.8 1568.1 570 1896.1 2428.8
2*95 24.8 24.8 28.2 32.6 2048.8 755 2416.9 3420.3
2*120 27.4 27.4 32.2 35.4 2554.2 940 3256.9 4082.3
2*150 30.7 30.7 35.5 38.7 3180.6 1155 3962.8 4883.1
2*185 34.2 34.2 38.8 41.6 3918.9 1430 4767.7 5752.4
3*1.5 10 10 13.2 15.6 144 - 293.2 519.5
3*2.5 10.8 10.8 14 16.4 182.1 110 342.9 589.5
3*4 11.9 11.9 15.1 17.5 235.6 139 409.9 680.5
3*6 13 13 16.2 18.6 303.5 166 492.6 789.2
3*10 15.7 15.7 18.9 21.3 454.6 238 681.1 1040.7
3*16 17.4 17.4 20.6 23 641.3 314 889.5 1285.7
3*25 21.2 21.2 24.4 26.8 996 432 1299.8 1786.2
3*35 23.4 23.4 26.6 29.1 1296.9 455 1629.6 2176
3*50 23.6 23.6 26.8 29.4 1684.8 607 2020.9 2570.4
3*70 27 27 31.8 34.9 2289.5 820 2982 3794
3*95 30.1 30.1 34.9 38.1 3028.7 1070 3797.1 4696.8
3*120 33.5 33.5 38.3 41.5 3789.8 1328 4639.4 5635
3*150 37.3 37.3 42.1 45.3 4736.1 1660 5677.7 6784.3
3*185 41.3 41.3 46.5 49.6 5826 2050 6908 8116.1
3*240 46.7 46.7 51.9 55.2 7508.2 2640 8728.6 10110
3*300 50.3 50.3 55.7 58.8 9269.3 3245 10612.1 12058.2
4*1.5 10.7 10.7 13.9 16.3 175.9 - 330.9 574.3
4*2.5 11.7 11.7 14.9 17.3 224.9 144 392.9 659.1
4*4 12.8 12.8 16 18.4 295 174 478.3 771.3
4*6 14 14 17.2 19.6 387.7 222 587.6 909.8
4*10 17.2 17.2 20.4 22.8 578.4 302 820.1 1212.3
4*16 19 19 22.2 24.4 823.1 399 1089.2 1513.5
4*25 23.2 23.2 26.4 29 1265.5 580 1588.9 2132
4*35 25.6 25.6 29 33.5 1661.9 599 2034.2 3082.3
4*50 25.7 25.7 29.1 33.6 2204.5 807 2578.1 3625.4
4*70 29.9 29.9 34.7 37.8 3021 1110 3775.7 4666.9
4*95 33.6 33.6 38.6 41.8 4001.2 1502 4868.1 5874.5
4*120 37.3 37.3 42.1 45.4 5024.1 1766 5957.5 7063.3
4*150 41.5 41.5 46.7 49.8 6254.6 2200 7342 8554.6
4*185 45.9 45.9 51.3 54.5 7681.9 2710 8909.9 10262.2
4*240 51.9 51.9 57.3 60.6 9901.6 3465 11287.6 12798.4
4*300 58.1 58.1 13.9 66.9 12296 4299 13877.8 15554.8
3*2.5+1*1.5 11.4 11.4 14.6 17 212.6 - 377.4 637.9
3*4+1*2.5 12.5 12.5 15.7 18.1 276.7 160 456.2 742.5
3*6+1*4 13.7 13.7 16.9 19.3 360.2 211 555.9 870.8
3*10+1*6 16.4 16.4 19.6 22 530.6 288 761.9 1136.1
3*16+1*10 18.5 18.5 21.7 24 766.9 367 1026.9 1439.2
3*25+1*16 22.3 22.3 25.5 28 1166.6 518 1477 1992.7
3*35+1*16 24.1 24.1 27.3 29.9 1463.9 545 1798.7 2364.9
3*50+1*25 26.6 26.6 31.4 34.5 1973.5 730 2648.6 3448.5
3*70+1*35 30.7 30.7 35.5 38.7 2693 988 3467.2 4392.6
3*95+1*50 34.8 34.8 39.4 42.7 3609.5 1316 4459.2 5500.5
3*120+1*70 38.5 38.5 43.5 46.6 4569.8 1609 5555.7 6687.6
3*150+1*70 42.4 42.4 47.6 50.7 5517.7 1935 6627.5 7883.1
3*185+1*95 47.6 47.6 53 56.2 6872.8 2430 8146 9541.7
3*240+1*120 53.5 53.5 59.1 62.2 8806.2 3118 10266.1 11821.2
3*300+1*150 59.2 59.2 64.8 67.9 10924.5 3820 12537 14232.6
5*1.5 11.5 11.5 14.7 17.1 205.6 - 371.4 633.6
5*2.5 12.6 12.6 15.8 18.2 265.6 - 445.9 733.6
5*4 13.9 13.9 17.1 19.5 357 203 554.4 872.1
5*6 15.2 15.2 18.4 20.8 465.7 243 681.6 1031.9
5*10 18.7 18.7 21.9 24.2 701.1 335 963.8 1382.4
5*16 20.7 20.7 23.9 26.3 1003.6 465 1293.6 1766.4
5*25 25.5 25.5 28.9 33.3 1547.4 656 1917.1 2957.8
5*35 28.4 28.4 33 36.2 2054.7 834 2753.3 3613.7
5*50 28.9 28.9 33.5 36.8 2741 1030 3453.3 4329.2
5*70 33.9 33.9 38.7 42 3760.9 1409 4612.9 5626.8
5*95 38.1 38.1 42.9 46.1 5088.5 1845 6040 7086.2
5*120 41.7 41.7 46.9 50 6249.7 2289 7341.9 8562.2
5*150 46.4 46.4 51.6 54.9 7801.6 2842 9014.3 10380.3
5*185 52.1 52.1 57.7 61 9616 3523 11039.6 12570
5*240 58.3 58.3 64.1 67.3 12341.9 4488 13965.2 15659.8
4*2.5+1*1.5 12.4 12.4 15.6 18 253.6 - 431 713.6
4*4+1*2.5 13.6 13.6 16.8 19.2 333.5 190 527.5 839.2
4*6+1*4 15 15 18.2 20.6 444 236 656.2 999.9
4*10+1*6 18 18 21.2 23.4 653.2 324 906.5 1306.2
4*16+1*10 20.7 20.7 23.9 26.3 953.7 450 1243.6 1716.7
4*25+1*16 24.6 24.6 28 30.5 1449.5 640 1807.1 2373.6
4*35+1*16 26.8 26.8 31.6 34.7 1843.4 765 2522.9 3331.4
4*50+1*25 27.5 27.5 32.3 35.5 2467.3 937 3164.2 3993.8
4*70+1*35 32.2 32.2 36.8 40.1 3398.4 1280 4186.7 5155.9
4*95+1*50 36 36 41 44.2 4530.4 1687 5455.6 6521.1
4*120+1*70 39.1 39.1 44.3 47.5 5721.3 2117 6749.1 7904.4
4*150+1*70 44.5 44.5 49.9 53.1 7000.7 2530 8193.7 9496.9
4*185+1*95 49.8 49.8 55.2 58.5 8714.5 3180 10044 11513.8
4*240+1*120 56 56 61.8 64.9 11158.8 4008 12720.7 14327.8
3*2.5+2*1.5 12.2 12.2 15.4 17.8 241.6 - 416.1 705.1
3*4+2*2.5 13.3 13.3 16.5 18.9 316.5 176 507.1 824.3
3*6+2*4 14.7 14.7 17.9 20.3 422.2 219 630.7 973
3*10+2*6 17.3 17.3 20.5 22.9 611.2 311 855.2 1251.2
3*16+2*10 20.3 20.3 23.5 25.9 899.3 420 1183.8 1646
3*25+2*16 23.7 23.7 26.9 29.5 1351.7 590 1681.9 2239.2
3*35+2*16 25.4 25.4 28.8 33.2 1647.1 693 2015.3 3049.7
3*50+2*25 26.2 26.2 29.6 34.1 2215.3 935 2594.8 3662.2
3*70+2*35 30.4 30.4 35.2 38.4 3029.1 1164 3796.9 4709
3*95+2*50 34.1 34.1 38.9 42.1 4083.8 1560 4939.8 5957
3*120+2*70 37.3 37.3 42.3 45.5 5227.4 1924 6184.9 7295.9
3*150+2*70 41.8 41.8 47 50.2 6184.5 2267 7281.3 8509.7
3*185+2*95 46.9 46.9 52.1 55.4 7782 2840 9006.2 10391.8
3*240+2*120 52.7 52.7 58.1 61.4 9933.3 3590 11339.3 12882.8

交貨長度                                                     
電纜的交貨長度應不小于100m,計量誤差應不大于±0.5%.允許以長度不小于20米的短段電纜交貨,其數量應不超過交貨總長的10%.  
根據雙方協議,允許以任何長度的電纜交貨.
包裝標志及運輸 
電纜應妥善包裝在電纜盤上交貨,電纜伸出的長度應不小于300mm,端頭上應用電纜封套可靠密封。 
每個電纜包裝上應附有產品質量證明單,證明單放在不透水的袋內,并固定在電纜盤側。   
每個電纜盤外側應標明   
制造廠名稱或商標   
電纜型號及規格   
長度m   
制造日期: 年 月   
標準編號   
毛重kg:   
表示電纜盤正確旋轉方向的符號 
運輸和保管   
線盤不允許平放   
運輸中嚴禁從高處仍下裝有電纜的電纜盤,嚴禁機械損失電纜。   
吊裝包(bao)裝件時嚴禁幾盤同時起吊。在車輛、船舶等運(yun)輸工具(ju)上,電纜盤必須放穩,并用合適的(de)方法固定,防止互撞(zhuang)或翻倒。

上一個
下一個
{"specs":[],"skus":[{"id":531,"useViewType":false,"productId":89,"templateId":6,"code":"","name":"電力公司低壓電纜","stock":0,"price":0.00,"retailPrice":0.00,"weight":0.00,"status":"1","isDefault":"1","createDate":"2021-11-22 11:01:54","updateDate":"2021-11-22 11:01:54","productSkuSpecs":[],"moq":1,"skuId":0,"chargedWeight":0.00}],"specConfs":[]}

再次問價

空間說說應該用名字:
客戶留言
闡述:
驗證碼
久久夜色精品国产噜噜亚洲AV_日本特黄特色AAA大片免费_av线上免费观看_伊人久久大香线蕉AV一区 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV_日本特黄特色AAA大片免费_av线上免费观看_91久久久久国产一区二区 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV_日本特黄特色AAA大片免费_av线上免费观看_在线午夜影院 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV_日本特黄特色AAA大片免费_av线上免费观看_亚洲卡一 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV_日本特黄特色AAA大片免费_av线上免费观看_www.91亚洲

m.seo-expert.cn

m.qw53.cn

m.swxn.com.cn

m.duxeng.cn

m.yzlgb.cn