產品中心
我們將竭誠為國內外新老客戶提供優質的產品、優惠的價格和優良的服務
1/1
瀏覽量:
1000

導線

本產品在輸配電系統中應用廣泛,是目前我國電網中使用較多的產品之一。
瀏覽量:
1000
數量
-
+
1
產品描述
型號規格
使用特性
結構參數
包裝運輸

生產標準:本產品按GB/T1179標準制造。
使用范圍:本產品在輸配(pei)電系統中(zhong)應用廣泛,是目(mu)前我國電網(wang)中(zhong)使用較多的產品之(zhi)一。

未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

產品的名稱和型號規格

名  稱 型  號 標稱斷面mm²
鋁銅編織線 LJ 16-800
鋼芯鋁銅編織線 LGJ 10/2—630/80
注:利用顧客條件可生產制造稀土金屬的鋁絕緣線和鋼芯鋁絕緣線

名(ming)  稱(cheng)

型(xing)   號

鋁(lv)絕緣線(xian)

JL

鋼(gang)芯(xin)鋁(lv)絞合

JL/G1AJL/G1BJL/G2AJL/G2BJL/G3A

抗腐蝕鋼(gang)材芯鋁(lv)絞(jiao)合1

JL/G1AFJL/G2AFJL/G3AF

鋁(lv)和金芯鋁(lv)銅絞合線2

JL/LHA1JL/LHA2

鋁(lv)包鋼芯鋁(lv)銅絞(jiao)合線

JL/LB1A

注:1)防腐型鋼芯鋁絞線的涂覆方式,在定貨時應說明。2)個別小規格實為混絞線

鋁絞線: JL型(xing)(LJ型(xing))                  ;                          

標 稱 截 面mm² 的結構     根數/直徑約 mm                     外徑mm        大整流熱敏電阻 Ω/km 拉壞力 kN 算出重量體積 kg/km
16 7/1.71 5.13 1.7896 3.04 43.8
25 7/2.13 6.39 1.1453 4.50 68.4
35 7/2.50 7.50 0.8333 6.01 94.0
50 7/3.00 9.00 0.5787 8.41 135.3
70 7/3.60 10.80 0.4019 11.40 194.9
95 7/4.16 12.48 0.3010 15.22 260.2
120 19/2.85 14.25 0.2374 20.61 333.2
150 19/3.15 15.75 0.1943 24.43 407.0
185 19/3.50 17.50 0.1574 30.16 502.4
210 19/3.75 18.75 0.1371 33.58 576.8
240 19/4.00 20.00 0.1205 38.20 656.3
300 37/3.20 22.40 0.0969 49.10 819.8
400 37/3.71 25.97 0.0723 64.00 1102
500 37/4.16 29.12 0.0573 80.46 1385.5
630 61/3.63 32.67 0.0458 100.80 1738.3
800 61/4.09 36.81 0.0361 128.00 2207.4
  鋼芯鋁銅編織線:  JL/G1A型(LGJ型)
標稱橫截面鋁/鋼mm² 結構的根數/直經mm                   外徑mm 更大交流電電阻值 Ω/km 剪斷力 kN 算起容量 kg/km
10/2 6/1.50 1/1.50 4.50 2.7062 4.14 42.8
16/3 6/1.85 1/1.85 5.55 1.7791 6.13 65.1
25/4 6/2.30 1/2.30 6.90 1.1478 9.13 100.9
35/6 6/2.72 1/2.72 8.16 0.8230 12.55 140.8
50/8 6/3.20 1/3.20 9.60 0.5946 16.81 194.8
50/30 12/2.32 7/2.32 11.60 0.5693 42.61 371.1
70/10 6/3.80 1/3.80 11.40 0.4217 23.36 274.8
70/40 12/2.72 7/2.72 13.60 0.4141 58.22 510.2
95/15 26/2.15 7/1.67 13.61 0.3059 34.93 380.2
95/20 7/4.16 7/1.85 13.87 0.3020 37.24 408.2
95/55 12/3.20 7/3.20 16.00 0.2992 77.85 706.1
120/7 18/2.90 1/2.90 14.50 0.2422 27.74 378.5
120/20 26/2.38 7/1.85 15.07 0.2496 42.2 466.1
120/25 7/4.72 7/2.10 15.74 0.2346 47.96 525.7
120/70 12/3.60 7/3.60 18.00 0.2364 97.92 893.7
150/8 18/3.20 1/3.20 16.00 0.1990 32.73 460.9
150/20 24/2.78 7/1.85 16.67 0.1981 46.78 548.5
150/25 26/2.70 7/2.10 17.10 0.1940 53.67 600.1
150/35 30/2.50 7/2.50 17.50 0.1962 64.94 675.0
185/10 18/3.60 1/3.60 18.00 0.1572 40.51 583.3
185/25 24/3.15 7/2.10 18.90 0.1543 59.23 704.9
185/30 26/2.98 7/2.32 18.88 0.1592 64.56 731.4
185/45 30/2.80 7/2.80 19.60 0.1564 80.54 846.7
210/10 18/3.80 1/3.80 19.00 0.1411 45.14 649.9
210/25 24/3.33 7/2.22 19.98 0.1380 66.19 787.8
210/35 26/3.22 7/2.50 20.38 0.1364 74.11 852.5
210/50 30/2.98 7/2.98 20.86 0.1381 91.23 959.0
240/30 24/3.60 7/2.40 21.60 0.1181 75.19 920.7
240/40 26/3.42 7/2.66 21.66 0.1209 83.76 962.8
240/55 30/3.20 7/3.20 22.40 0.1198 101.74 1105.8
300/15 42/3.00 7/1.67 23.01 0.0973 68.41 938.7
300/20 45/2.93 7/1.95 23.43 0.0952 76.04 1000.8
300/25 48/2.85 7/2.22 23.76 0.0944 83.76 1057.0
300/40 24/3.99 7/2.66 23.94 0.0961 92.36 1131.0
300/50 26/3.83 7/2.98 24.26 0.0964 103.58 1207.7
300/70 30/3.60 7/3.60 25.20 0.0946 127.23 1399.6
400/20 42/3.51 7/1.95 26.91 0.0710 89.48 1284.3
400/25 45/3.33 7/2.22 26.64 0.0737 96.37 1293.5
400/35 48/3.22 7/2.50 26.82 0.0739 103.67 1347.5
400/50 54/3.07 7/3.07 27.63 0.0723 123.04 1510.3
400/65 26/4.42 7/3.44 28.00 0.0724 135.39 1608.7
400/95 30/4.16 19/2.50 29.14 0.0709 171.56 1856.7
500/35 45/3.76 7/2.51 30.1 0.0578 119.41 1650.2
500/45 48/3.60 7/2.80 30.00 0.0591 127.31 1685.5
500/65 54/3.44 7/3.44 30.96 0.0578 153.80 1887.9
630/45 45/4.22 7/2.81 33.8 0.0459 150.45 2079.2
  630/55 48/4.12 7/3.20 34.32 0.0452 164.31 2206.4
630/80 54/3.85 19/2.31 34.7 0.0459 191.77 2366.3

交貨長度
電纜的交貨長度應不小于100m,計量誤差應不大于±0.5%.
24芯及以下:允許以長度不小于20米的短段電纜交貨,其數量應不超過交貨總長的5%.
24芯以上:允許以長度不小于20米的短段電纜交貨,其數量應不超過交貨總長的10%.
根據雙方協議,允許以任何長度的電纜交貨.                                     
包裝標志及運輸                                                
成圈或成盤的電纜應卷繞整齊、妥善包裝。
每圈或每盤上應附有標簽標明:
制造廠名稱或商標
電纜型號及規格mm2
額定電壓V
長度m
制造日期: 年 月
標準編號
毛重kg:
電纜盤正確旋轉方向
運輸和保管
線盤不允許平放
運輸中嚴禁從高處仍下裝有電纜的電纜盤,嚴禁機械損失電纜。
吊(diao)裝(zhuang)包(bao)裝(zhuang)件時(shi)嚴禁幾(ji)盤同時(shi)起吊(diao)。在車輛、船舶等運輸工(gong)具上,電纜(lan)盤必須放穩(wen),并用(yong)合適的方(fang)法固定,防止互撞(zhuang)或翻倒。

上一個
下一個
{"specs":[],"skus":[{"id":539,"useViewType":false,"productId":102,"templateId":6,"code":"","name":"絕緣線","stock":0,"price":0.00,"retailPrice":0.00,"weight":0.00,"status":"1","isDefault":"1","createDate":"2021-11-22 13:15:39","updateDate":"2021-11-22 13:15:39","productSkuSpecs":[],"moq":1,"skuId":0,"chargedWeight":0.00}],"specConfs":[]}

隨時問價

評論軟件命名:
客戶留言
形容:
驗證碼

著(zhu)作權一(yi)切:久盛不間斷股受限廠家     

搜索
確認
取消
男人免费视频一区二区在线观看_日本黄在线观看_中文字幕人妻丝袜美腿乱_一区二区成人国产精品 男人免费视频一区二区在线观看_日本黄在线观看_中文字幕人妻丝袜美腿乱_成人影院视频 男人免费视频一区二区在线观看_日本黄在线观看_中文字幕人妻丝袜美腿乱_性欧美乱熟妇XXXX白浆 男人免费视频一区二区在线观看_日本黄在线观看_中文字幕人妻丝袜美腿乱_午夜精品在线视频 男人免费视频一区二区在线观看_日本黄在线观看_中文字幕人妻丝袜美腿乱_自拍中文字幕

m.seo-expert.cn

m.qw53.cn

m.swxn.com.cn

m.duxeng.cn

m.yzlgb.cn